FLYRF использует следующие радиочастотные каналы для передачи и приёма данных:
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЧАСТОТА | НАПРАВЛЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| LORA | 868 МГц | Приём/передача | В зоне прямой видимости с аналогичным устройством |
| ADS-B | 1090 МГц | Приём | |
| GPS | 1575 МГц | Приём | |
| GLONASS | 1602 МГц | Приём | |
| IRIDIUM | 1616-1626 МГц | Приём/передача | Cвязь c сервером flyrf.ru через Интернет |
| CCC «ГОНЕЦ» | 313/388 МГц | Приём/передача | В перспективе развития проекта |
| BT, WiFi, GSM | 0,9-2,6 ГГц | Приём/передача | Передача данных между устройствами внутри кабины и связь с сотовыми сетями для передачи данных на сервер flyrf.ru через Интернет |
Корпус FLYRF имеет два коннектора для подключения внешних антенн LORA и ADS-B. Внутри корпуса расположены антенны GSM, спутниковой связи, WiFi и Bluetooth.